SXT 6 es nuestro primer producto para frecuencias con licencia de 5.9-6.4GHz. Equipada con licencia RouterOS Nivel 4 y antena de 16dBi de doble cadena de 28 grados, la unidad se puede usar como estación base o CPE, así como dos de ellos se pueden usar para crear un enlace punto a punto.
¡IMPORTANTE! El producto está disponible solo para titulares de licencias de 5.9-6.4GHz, deberá mostrar su licencia al Distribuidor para poder realizar su pedido.
Este producto no es adecuado para bandas ISM sin licencia. El uso del dispositivo está sujeto a las regulaciones del país. La disponibilidad puede ser limitada según el stock del distribuidor y las regulaciones del país.
Especificaciones
Detalles |
---|
Código de producto | RBSXTG-6HPnD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 140x140x56mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles |
---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 7-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 14 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles |
---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 6 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 6 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 6 GHz | 802.11a / n |
Ganancia de antena dBi para 6 GHz | dieciséis |
Modelo de chip inalámbrico de 6 GHz | AR9344 |
Generación inalámbrica de 6 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles |
---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Periféricos
Detalles |
---|
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles |
---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Especificaciones inalámbricas
6 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|
6 MBit / s | 30 | -93 |
54 MBit / s | 27 | -80 |
MCS0 | 29 | -93 |
MCS7 | 24 | -76 |
Partes incluidas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.