Nos complace presentar nuestro primer AP / CPE completo para 2.4GHz: ¡SXTG2HnD! Es una potente antena sectorial de 60 grados 2×2 MIMO 10dbi con conexión inalámbrica integrada; puede usarla como AP Sector, para hacer enlaces inalámbricos punto a punto o como CPE, ¡lo que prefiera! Viene con licencia L4, perfecta para cubrir áreas al aire libre para clientes de hotspot.
La unidad está equipada con un puerto Gigabit Ethernet, por lo que los clientes pueden aprovechar al máximo el MIMO de doble cadena. Tiene el mismo factor de forma que nuestro popular modelo SXT de 5Ghz.
El paquete contiene SXTG-2HnD, bucles de montaje, inyector PoE, adaptador de corriente
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBSXTG-2HnD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 140x140x56mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 11 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 10 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | AR9344 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 32 | -96 |
11 MBit / s | 30 | -90 |
6 MBit / s | 32 | -96 |
54 MBit / s | 29 | -80 |
MCS0 | 32 | -96 |
MCS7 | 28 | -74 |
Partes incluidas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.