| Tensión nominal de entrada UN | AC 115 V |
| Rango de tensión de entrada | ±10 % |
| Corriente nominal de entrada en UN | 8 mA |
| Número de inversores | 1 |
| Material de contacto (relé) | AgNi 90/10 |
| Corriente límite de servicio continuo | 16 A |
| Corriente de irrupción (resistiva) (máx.) | (AC) 30 A / 4 s |
| Tensión de conmutación (máx.) | AC 250 V |
| Potencia de conmutación (resistiva) (máx.) | AC 4000 VA; CC (ver curva de carga límite) |
| Capacidad de conmutación | AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V |
| Carga mínima recomendada | 12 V / 10 mA |
| Tiempo de establecimiento (típ.) | 10ms |
| Tiempo de caída (típ.) | 35ms |
| Duración de rebote (típ.) | 6ms |
| Vida eléctrica (NO; carga resistiva; 23 °C) | 30 x 10³ operaciones de conmutación |
| Vida mecánica | 5 x 10⁶ operaciones de conmutación |
| Frecuencia de conmutación con/sin carga (máx.) | 6 min-1 / 600 min-1 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.