Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN es nuestra respuesta a la eterna demanda de más potencia en un paquete pequeño y simple. Viene con el SwOS ligero que es fácil de configurar desde su navegador web. Le brinda toda la funcionalidad básica para un conmutador administrado y más: puede administrar el reenvío de puerto a puerto, transmitir control de tormentas, aplicar filtros MAC, configurar VLAN, duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos encabezados MAC e IP campos.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | CSS610-8G-2S+IN |
Dimensiones | 200 x 167 x 46 mm |
Sistema operativo | SwitchOS |
Tamaño de almacenamiento | 64 KB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -20° C hasta 60° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 12-57 V |
Consumo máximo de energía | 11 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP + | 2 |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, EAC, ROHS |
Switching results
CSS610-8G-2S + IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Traspuesta | Rendimiento de la capa 2 sin bloqueo | 2.275,7 | 27.635,9 | 6.578,9 | 26.947,4 | 41.666,7 | 21.333,3 |
Traspuesta | Capacidad de capa 2 sin bloqueo | 2.275,7 | 55.271,8 | 6.578,9 | 53.894,7 | 41.666,7 | 42.666,7 |
Traspuesta | Rendimiento de la capa 1 sin bloqueo | 2.275,7 | 28.000,0 | 6.578,9 | 28.000,0 | 41.666,7 | 28.000,0 |
Traspuesta | Capacidad de capa 1 sin bloqueo | 2.275,7 | 56.000,0 | 6.578,9 | 56.000,0 | 41.666,7 | 56.000,0 |
Partes incluidas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.