This NetMetal version is equipped with a miniPCI-express slot a SIM slot for 3G/4G device or additional wireless card, a high power 2×2 dual chain 802.11ac wireless and two RP-SMA connectors for external antennas
The NetMetal is a 802.11ac wireless device in a waterproof metal enclosure (IP54). Its rugged design is made to withstand the toughest conditions, but at the same time is easy to use and can be opened and closed with one hand. The solid aluminum enclosure also works as a reliable heat-sink for its high output power radio.
The NetMetal is equipped with powerful 720Mhz CPU, 128MB RAM, one Gigabit Ethernet port, 802.11ac wireless, one SFP cage, USB, RP-SMA connectors for external antennas and RouterOS L4 license.
Especificaciones
Detalles |
---|
Código de producto | RB922UAGS-5HPacD-NM |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9557 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Dimensiones | 143x247x48mm (PCB) |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles |
---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
Consumo máximo de energía | 19 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles |
---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9882 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles |
---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles |
---|
SFP DDMI | si |
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles |
---|
Número de ranuras SIM | 1 módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles |
---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles |
---|
Certificación | FCC, IC |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|
6 MBit / s | 31 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
Partes incluidas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.