Especificaciones de hardware | |
---|---|
Versión del hardware | 9 |
Puertos 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX | 16 |
Rendimiento (paquete por segundo) | 23,8Mpps |
Switch fabric | 32 Gbps |
Peso | 1,8 kg |
Consumo/disipación de energía | 9,4 Watts/32 BTU |
Requerimientos de energía | 100~240 V CA, 0,16 A, 50-60 Hz |
Dimensiones | 440 x 208 x 44 mm, 1U de altura |
Cambiar el esquema de procesamiento | Almacenamiento y reenvio |
Tabla de direcciones | 8K entradas |
Tamaño de paquete Jumbo | 9K |
Control de flujo | Contrapresión para semidúplex IEEE 802.3x Marco de pausa para dúplex completo |
Dip switch | Selección del modo de operación: Standard, Flow control off, VLAN, Extend |
Cumplimiento normativo | FCC Parte 15 Clase A, CE |
Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Control de flujo dúplex completo) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
Temperatura en operación | Temperatura de funcionamiento: 0~50 grados C Humedad relativa: 5 % a 95 % (sin condensación) |
Temperatura en almacenamiento | Temperatura: -10~70 grados C Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación) |
Contenido del paquete | – 1 Switch GSW-1601 – 1 Cable de alimentación de fuente de voltaje – 2 Montaje para rack – 1 Manual de usuario |
Garantía | 3 Años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.